2024
Datum | Einsatz | Alarmierung | weitere Hilfskräfte |
---|---|---|---|
06.12.2024, 08:09 Uhr | Details folgen | | keine |
03.12.2024, 15:46 Uhr | Türöffnung in der Adlerstraße Details | THL P EINGESCHLOSSEN (FME) | FF Heroldsbach-Thurn Rettungsdienst PI Forchheim |
26.11.2024, 16:38 Uhr | Verkehrsunfall in Forchheim Details | THL 2 (Sirene, FME) | FF Forchheim FF Burk FF Buckenhofen Rettungsdienst PI Forchheim |
29.10.2024, 16:37 Uhr | Kind klemmt in Spielgerät Details | THL 3 (FME) | FF Burk FF Forchheim Rettungsdienst PI Forchheim |
23.10.2024, 11:51 Uhr | Verkehrsunfall in der Forchheimer Straße Details | THL 1 (FME) | FF Forchheim FF Kersbach Rettungsdienst PI Forchheim |
16.10.2024, 18:37 Uhr | Brand eines Restmüllcontainers Details | B 1 (FME) | PI Forchheim |
09.10.2024, 14:19 Uhr | Verkehrsunfall auf der B470 Details | THL 2 (FME) | FF Burk Rettungsdienst PI Forchheim |
01.10.2024, 09:11 Uhr | Verletzter Schwan Details | THL 1 (sonstige) | keine |
15.09.2024, 15:03 Uhr | Brennender Baumstumpf Details | B 1 (FME) | keine |
09.09.2024, 10:30 Uhr | Brennender Baumstumpf am Wasserrad Details | B 1 (sonstige) | PI Forchheim |
06.09.2024, 10:28 Uhr | Verkehrsunfall im Ortskern Details | THL 3 (Sirene, FME) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim |
28.08.2024, 06:58 Uhr | Ölspur auf der B470 Details | ABC ÖL Land (FME) | FF Oesdorf PI Forchheim |
18.08.2024, 17:05 Uhr | Öl auf Forellenweiher Details | ABC ÖL Wasser (FME) | FF Weilersbach THW Forchheim THW Kirchehrenbach Wasserschutzpolizei PI Forchheim |
06.08.2024, 19:02 Uhr | Ölschlieren auf der Regnitz Details | ABC ÖL Wasser (FME) | FF Buckenhofen THW Forchheim Wasserschutzpolizei PI Forchheim |
03.08.2024, 06:32 Uhr | Reh in der Schleusenkammer - Fehlalarm Details | THL Wasser (Sirene, FME) | keine |
27.07.2024, 17:42 Uhr | Verkehrsunfall auf der A73 Details | THL 3 (Sirene, FME) | FF Forchheim FF Wellerstadt FF Erlangen BRK Forchheim PI Forchheim |
22.06.2024, 18:30 Uhr | Sicherheitswache Johannisfeuer 2024 Details | (sonstige) | keine |
08.06.2024, 14:21 Uhr | Ölunfall in Forchheim Details | SON HILFE / Sonstiges FW (sonstige) | FF Forchheim PI Forchheim |
04.06.2024, 17:01 Uhr | Ölspur am Brothaus-Kreisel Details | ABC Kraftstoff (FME) | keine |
11.05.2024, 20:44 Uhr | Brand einer Holzlege Zur Lohe Details | B 1 (FME) | PI Forchheim |
10.05.2024, 00:29 Uhr | Person unter Zug am Haltepunkt Kersbach Details | THL P ZUG (Sirene, FME) | FF Kersbach FF Forchheim BRK Forchheim PI Forchheim |
29.04.2024, 14:09 Uhr | Türöffnung Am Dorfgarten Details | THL P EINGESCHLOSSEN (FME) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim |
18.04.2024, 06:06 Uhr | Gemeldeter Brand einer Gartenhütte Details | B 2 (FME) | FF Burk BRK Forchheim PI Forchheim |
15.04.2024, 20:55 Uhr | Wespen beim Kindergarten Lohe Details | (sonstige) | keine |
13.04.2024, 15:50 Uhr | Verkehrsregelung an der Ortsverbindungsstraße Details | (sonstige) | keine |
04.04.2024, 11:39 Uhr | Verkehrsunfall auf der B470 Details | THL 1 (FME) | BRK Forchheim PI Forchheim |
27.03.2024, 23:55 Uhr | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der A73 Details | THL 3 (Sirene, FME) | FF Forchheim FF Wellerstadt BRK Forchheim PI Forchheim |
19.03.2024, 04:49 Uhr | Brand eines Tiefkühl-LKW im Pilatusring Details | B 2 (FME) | BRK Forchheim PI Forchheim |
27.02.2024, 15:04 Uhr | Ammoniak-Austritt in einem Forchheimer Industriegebiet Details | ABC 3 (Sirene, FME) | FF Forchheim FF Burk FF Reuth BRK Forchheim PI Forchheim |
18.01.2024, 16:47 Uhr | Rauchentwicklung nahe EDEKA-Markt - Fehlalarm | B 1 (FME) | PI Forchheim |
Abkürzungen:
BRK | - Bayerisches Rote Kreuz |
FF | - Freiwillige Feuerwehr |
FME | - Funkmeldeempfänger |
ILS | - Integrierte Leitstelle |
KBI | - Kreisbrandinspektor |
KBM | - Kreisbrandmeister |
KPI | - Kriminalpolizeiinspektion |
PI | - Polizeiinspektion |
THW | - Technisches Hilfswerk |
Siehe auch:
- Größere Einsätze der FF Hausen
von 1886 bis 2011 unter Einsätze > Historische - Beschreibung der verschiedenen Einsatzstichworte unter Einsätze > Einsatzkräfte
- Einsätze als RSS-Feed: