2014
| Datum | Einsatz | Alarmierung | weitere Hilfskräfte |
|---|---|---|---|
| 14.11.2014 | Verkehrsabsicherung: Martinsumzug Kita Lohe | | |
| 11.11.2014 | Verkehrsabsicherung: Martinsumzug Kita St. Wolfgang | | |
| 06.11.2014, 17:00 Uhr | Wespen entfernen in der Kaiserin-Kunigunda-Straße | THL1 (sonstige) | keine |
| 30.10.2014, 07:30 Uhr | Keller unter Wasser in der Kita Lohe Details | THL1 (sonstige) | keine |
| 24.10.2014, 18:31 Uhr | Einsatzübung: Schwerer VU mit Brandausbreitung Details | P Eingeklemmt (FME) | FF Heroldsbach-Thurn FF Wimmelbach |
| 18.10.2014 | Verkehrsregelung zur Prozession | | |
| 16.10.2014, 18:00 Uhr | Wespennest entfernen in der Südstraße | THL1 (sonstige) | keine |
| 13.10.2014 | Verkehrsabsicherung Ortsmitte zum Kirchweihraustanzen | | |
| 11.10.2014, 09:30 Uhr | Absicherung Halbmarathon Details | (sonstige) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim |
| 10.10.2014, 09:23 Uhr | Unfall mit LKW auf der A73 Höhe Baiersdorf Details | VU2 (FME) | FF Wellerstadt FF Baiersdorf FF Forchheim BRK Erlangen-Höchstadt VPI Erlangen Wasserwirtschaftsamt Umweltamt |
| 09.10.2014, 15:27 Uhr | Unfall mit mehreren PKW auf der A73 Details | VU2 (FME) | FF Baiersdorf FF Forchheim BRK Erlangen-Höchstadt VPI Erlangen |
| 01.10.2014 | Verkehrsabsicherung während der Fällung des alten Kirchweihbaums | THL1 (sonstige) | FF Baiersdorf |
| 22.09.2014, 18:00 Uhr | Umgestürzter Baum im Flurteil "Am Vogelherd" Details | THL1 (sonstige) | keine |
| 21.09.2014, 18:57 Uhr | Umgestürzter Baum in der Weststraße Details | THL1 (FME) | keine |
| 09.09.2014, 19:57 Uhr | Kleinfeuer nahe des Pilatus Campus Details | B1 (FME) | PI Forchheim |
| 02.09.2014, 21:43 Uhr | Lange Ölspur auf B470 Details | THL1 (FME) | FF Oesdorf FF Wimmelbach FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim Straßenbauamt |
| 19.08.2014, 18:42 Uhr | Ölspur und auslaufende Betriebsstoffe nach VU am Brothauskreisel Details | THL1 (FME) | PI Forchheim Straßenbauamt Umweltamt |
| 09.08.2014, 17:11 Uhr | Brennende Fichte in der Industriestraße Details | B1 (FME) | keine |
| 12.07.2014 | Verkehrsabsicherung zur Prozession nach Gößweinstein | | |
| 11.07.2014 | Verkehrsregelung für eine Laufsportveranstaltung im Ortsgebiet Details | | |
| 03.07.2014, 07:33 Uhr | Wespennest entfernen Details | THL1 (sonstige) | keine |
| 22.06.2014 | Verkehrsabsicherung zur Hagelfeier | | |
| 21.06.2014 | Sicherheitswache beim Johannisfeuer Details | | |
| 19.06.2014 | Verkehrsabsicherung während Fronleichnams-Prozession | | |
| 08.06.2014 | Verkehrsabsicherung: Festumzug 50 Jahre Fürstenstand Oesdorf | (sonstige) | |
| 25.05.2014, 12:16 Uhr | Heizungsbrand im Hausener Fitnessstudio Details | B3 (Sirene, FME) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim |
| 23.05.2014, 04:41 Uhr | Rettung einer Person mittels Drehleiter Details | Rettungskorb (FME) | FF Forchheim BRK Forchheim |
| 12.04.2014, 15:11 Uhr | Alarmübung am ehemaligen Braas-Gelände Details | (FME) | THW Forchheim BRK Forchheim |
| 29.03.2014 | Verkehrsregelung in Thurn Details | (sonstige) | |
| 20.03.2014, 14:47 Uhr | Brand eines Misthaufens Details | B1 (FME) | FF Wimmelbach |
| 12.02.2014, 09:04 Uhr | Rettung einer erkrankten Person mittels Drehleiter Details | THL1 (FME) | FF Forchheim BRK Forchheim |
| 23.01.2014, 05:31 Uhr | Brennender PKW in der Hauptstraße Details | B2 (FME) | BRK Forchheim PI Forchheim |
Abkürzungen:
| BRK | - Bayerisches Rote Kreuz |
| FF | - Freiwillige Feuerwehr |
| FME | - Funkmeldeempfänger |
| ILS | - Integrierte Leitstelle |
| KBI | - Kreisbrandinspektor |
| KBM | - Kreisbrandmeister |
| KPI | - Kriminalpolizeiinspektion |
| PI | - Polizeiinspektion |
| THW | - Technisches Hilfswerk |
Siehe auch:
- Größere Einsätze der FF Hausen
von 1886 bis 2011 unter Einsätze > Historische - Beschreibung der verschiedenen Einsatzstichworte unter Einsätze > Einsatzkräfte
- Einsätze als RSS-Feed: