2005
| Datum | Einsatz | Alarmierung | weitere Hilfskräfte | 
|---|---|---|---|
| 29.11.2005 | Pferd in vereisten Graben abgerutscht Details | (FME) | PI Forchheim Tierarzt | 
| 26.10.2005 | Ölspur am Lachweihergraben | (FME) | keine | 
| 04.09.2005 | Schwerer Verkehrsunfall in Poppendorf: Person in Traktor eingeklemmt FF Hausen auf Bereitschaft | (Sirene, FME) | FF Poppendorf FF Heroldsbach FF Thurn KBR Polster KBM Kraus BRK Forchheim Rettungshubschrauber PI Forchheim | 
| 04.09.2005 | Fehlalarm: Ölspur beim Häusner Kreisel | (FME) | keine | 
| 21.08.2005 | Schwerer Verkehrsunfall auf der B470 mit eingeklemmter Person Details | (Sirene, FME) | FF Oesdorf FF Heroldsbach FF Thurn KBI Müller KBM Kraus BRK Forchheim PI Forchheim | 
| 16.08.2005 | Schwerer Verkehrsunfall in Poppendorf mit mehreren eingeklemmten Personen Details | (Sirene, FME) | FF Poppendorf FF Heroldsbach FF Thurn KBM Kraus BRK Forchheim Rettungshubschrauber PI Forchheim | 
| 08.08.2005 | Sturmschäden am Friedofsgelände behoben | (sonstige) | FF Forchheim | 
| 29.07.2005 | Fehlalarm: Angemeldetes Feuer in Heroldsbach | (FME) | FF Heroldsbach FF Thurn FF Oesdorf KBI Müller PI Forchheim | 
| 27.07.2005 | Ölspur nach VU in der Thurner Straße | (sonstige) | keine | 
| 25.06.2005 | Müllcontainerbrand in der Thurner Straße Details | (FME) | |
| 05.05.2005 | PKW-Brand in einer Garage in Thurn FF Hausen nur auf Bereitschaft | (FME) | FF Heroldsbach FF Thurn FF Oesdorf BRK Forchheim PI Forchheim | 
| 04.05.2005 | Ölspur nach VU am Bahnübergang Forchheimer Straße | (FME) | keine | 
| 06.02.2005 | Nach Rohrbruch in der Albrecht-Duerer-Straße Keller unter Wasser | (sonstige) | keine | 
| 07.01.2005 | Strohballen-Brand bei Reithalle Details | (Sirene, FME) | FF Heroldsbach FF Thurn BRK Forchheim PI Forchheim KBM Hofmann KBI Müller | 
| 07.01.2005 | Motorraum-Brand eines Linienbusses Feuer war bereits gelöscht | (FME) | keine | 
Abkürzungen:
| BRK | - Bayerisches Rote Kreuz | 
| FF | - Freiwillige Feuerwehr | 
| FME | - Funkmeldeempfänger | 
| ILS | - Integrierte Leitstelle | 
| KBI | - Kreisbrandinspektor | 
| KBM | - Kreisbrandmeister | 
| KPI | - Kriminalpolizeiinspektion | 
| PI | - Polizeiinspektion | 
| THW | - Technisches Hilfswerk | 
Siehe auch:
- Größere Einsätze der FF Hausen
 von 1886 bis 2011 unter Einsätze > Historische
- Beschreibung der verschiedenen Einsatzstichworte unter Einsätze > Einsatzkräfte
- Einsätze als RSS-Feed: