2012
| Datum | Einsatz | Alarmierung | weitere Hilfskräfte |
|---|---|---|---|
| 09.11.2012 | Absicherung der Martinsumzüge der beiden Hausener Kindergärten | THL1 (sonstige) | |
| 07.11.2012, 14:31 Uhr | Ölspur am Gemeindezentrum | THL1 (sonstige) | keine |
| 18.10.2012 | Absicherung bei der Prozesion für die Ewige Anbetung | | |
| 15.10.2012 | Verkehrsregelung und Absperrmaßnahmen im Rahmen der Hausener Kirchweih | | |
| 13.10.2012 | Absicherung der Rennstrecke beim Herbstlauf von Schloss Thurn | | FF Heroldsbach-Thurn |
| 10.10.2012, 17:00 Uhr | Absperr- und Baumsicherungsarbeiten in der Heroldsbacher Straße | THL1 (sonstige) | FF Baiersdorf |
| 02.10.2012, 19:00 Uhr | Wespennest entfernen | THL1 (sonstige) | keine |
| 27.09.2012, 10:04 Uhr | Riss einer Hydraulikleitung auf einem Parkplatz in der Hauptstraße | THL1 (sonstige) | keine |
| 17.09.2012, 19:30 Uhr | Wespennest entfernen | THL1 (sonstige) | keine |
| 18.08.2012, 23:17 Uhr | Brand von Strohballen in der Heroldsbacher Straße Details | B1 (FME) | BRK Forchheim PI Forchheim |
| 16.08.2012, 11:14 Uhr | Person bei der Kläranlage Hausen eingeklemmt Details | P Eingeklemmt (Sirene, FME) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim Kripo Bamberg |
| 13.08.2012, 20:30 Uhr | Wespennest entfernen in der Friedhofstraße | THL1 (sonstige) | keine |
| 12.08.2012, 18:21 Uhr | Dieselspur 50m in der Nähe des Wasserrades | THL1 (sonstige) | keine |
| 27.07.2012, 15:50 Uhr | Ölspur zwischen Schleuse Hausen und dem alten Kreisverkehr | THL1 (FME) | FF Forchheim |
| 23.07.2012, 21:12 Uhr | Anforderung durch die Polizei zur Vermisstensuche südlich von Heroldsbach Details | Hilfe sonstiges (FME) | FF Heroldsbach-Thurn FF Oesdorf FF Poppendorf FF Wimmelbach PI Forchheim Polizei hubschrauber Rettungshundestaffel BRK Forchheim BRK SEG Forchheim |
| 19.07.2012, 21:58 Uhr | Abbinden von ausgelaufenem Diesel in der Heroldsbacher Straße Details | Benzin aus PKW (FME) | PI Forchheim |
| 15.07.2012 | Verkehrsregelung beim Festzug 950 Jahre Baiersdorf | | |
| 06.07.2012, 20:00 Uhr | Sicherheitswache Johannisfeuer Taubenverein | | keine |
| 02.07.2012, 19:54 Uhr | Ast droht abzustürzen | Unwetter (sonstige) | keine |
| 01.07.2012, 00:04 Uhr | Mehrere Bäume auf Fahrbahn zwischen Hausen und Baiersdorf | Unwetter | keine |
| 30.06.2012, 23:46 Uhr | Baum auf Fahrbahn; Baum droht auf Stromleitung zu stürzen; Folie in Hochspannungsleitung Details | Unwetter (Sirene, FME) | FF Burk THW Forchheim |
| 20.06.2012 | Baumsicherungsmaßnahmen in der Weststraße | THL1 (sonstige) | |
| 17.06.2012, 16:33 Uhr | Waldbrand zwischen Burk und Wimmelbach Details | B WALD (Sirene, FME) | FF Wimmelbach FF Oesdorf FF Heroldsbach-Thurn FF Burk FF Buckenhofen FF Reuth FF Hemhofen FF Zeckern BRK Forchheim PI Forchheim THW Forchheim Luftbeobachter |
| 14.06.2012 | Sicherheitswache und Verkehrsregelung bei Eröffnungsfeier | | |
| 07.06.2012 | Verkehrsregelung bei Fronleichnams-Prozession | | |
| 15.05.2012 | Verkehrsregelung bei einer Wahlfahrt nach Wimmelbach | | |
| 11.05.2012, 17:34 Uhr | Baumsicherungsmaßnahmen in der Heroldsbacher Straße | THL1 (sonstige) | keine |
| 05.05.2012, 22:21 Uhr | Brand eines Müllkübels auf dem ehemaligen Braas-Gelände Details | B1 (FME) | PI Forchheim |
| 28.04.2012, 11:43 Uhr | Stromunfall am Wasserkraftwerk Details | B ELEKTRO (Sirene, FME) | FF Forchheim FF Heroldsbach-Thurn PI Forchheim BRK Forchheim |
| 13.04.2012, 19:50 Uhr | Einsatzübung "Kellerbrand in der Friedhofstraße" | B3 Person (Sirene, FME) | FF Wimmelbach |
| 11.04.2012, 16:45 Uhr | Aufnehmen von ausgelaufenem Hydrauliköl | THL1 (sonstige) | keine |
| 01.04.2012 | Verkehrsabsicherung bei Palmprozession | | |
| 07.03.2012, 02:31 Uhr | Vollbrand eines PKW auf dem ehemaligen Braas-Gelände Details | B2 (FME) | PI Forchheim |
| 26.02.2012, 03:31 Uhr | Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen auf der FO13 bei Poppendorf | P Eingeklemmt (Sirene, FME) | FF Poppendorf FF Heroldsbach-Thurn FF Zeckern FF Hemhofen FF Adelsdorf FF Röttenbach FF Höchstadt BRK Adelsdorf BRK Baiersdorf BRK Höchstadt PI Forchheim |
| 25.02.2012, 03:53 Uhr | Brand eines PKW in der Kaimstraße Details | B2 (FME) | PI Forchheim |
| 24.02.2012, 11:17 Uhr | Dieselspur auf diversen Straßenabschnitten im Ortsgebiet Hausen | THL1 (FME) | PI Forchheim |
| 14.02.2012, 13:25 Uhr | Versorgung vor Anker liegender Schiffe auf dem Main-Donau-Kanal Details | THL1 (sonstige) | keine |
| 31.01.2012, 18:58 Uhr | Starker Gasgeruch im Bereich Hauptstraße/Schleuse Hausen Details | Geruch (FME) | FF Heroldsbach-Thurn BRK Forchheim PI Forchheim |
Abkürzungen:
| BRK | - Bayerisches Rote Kreuz |
| FF | - Freiwillige Feuerwehr |
| FME | - Funkmeldeempfänger |
| ILS | - Integrierte Leitstelle |
| KBI | - Kreisbrandinspektor |
| KBM | - Kreisbrandmeister |
| KPI | - Kriminalpolizeiinspektion |
| PI | - Polizeiinspektion |
| THW | - Technisches Hilfswerk |
Siehe auch:
- Größere Einsätze der FF Hausen
von 1886 bis 2011 unter Einsätze > Historische - Beschreibung der verschiedenen Einsatzstichworte unter Einsätze > Einsatzkräfte
- Einsätze als RSS-Feed: